以下是一张水淹车等级划分图及相关说明:
等级 | 泡水程度 | 具体描述 |
---|---|---|
一 | 轻度涉水 | 积水刚刚没至车辆底盘,车辆地板可能会受潮,但对车内电气设备的影响较小,且大量进水的可能性较低。或仅底盘下沿被淹没,如轮胎的三分之一高度,通常仅涉及地面湿气。 |
二 | 中度涉水 | 积水没过车轮一半,此时由于车辆的不完全密封性,车内会开始进水,可能影响车辆座椅的调节电机以及加热通风等电器部件。或积水覆盖到车轮一半,座椅尚未受影响,但需检查地毯、机油、气囊线路,以及高级座椅的电机和加热功能。 |
三 | 严重涉水 | 积水几乎完全没过轮胎,此时车内的水位将会淹没车辆座椅的坐垫、中央扶手区,同时影响大量的电气设备。或轮胎和座椅均被淹没,涉及大量部件拆卸,座椅、电器元件、安全带、线束、甚至行车电脑可能受损。 |
四 | 深度涉水 | 积水没至发动机舱盖,此时车内的水位上升至车辆仪表台,同时车辆大灯、发动机舱内的发动机进气管开始进水。或接近发动机舱盖和方向盘下沿,此情况下修复成本较高,可能考虑直接报废处理。 |
五 | 洪水淹没 | 积水完全没过发动机舱盖,此刻几乎所有的车内电器设备都将受到积水的影响。或仪表台和车顶被淹没,车辆几乎无法修复,保险公司通常不建议维修。 |
六 | 完全淹没 | 积水没过车顶,车辆顶棚、天窗模块受到影响,车内各部件将无一幸免。 |
在实际应用中,不同机构或平台对于水淹车等级的划分可能存在差异,但大体上都是基于泡水的深度和车辆受损程度来进行划分的。对于水淹车的处理,应根据具体的受损情况来采取相应的修复或报废措施。在购买二手车时,也应仔细检查车辆是否存在水淹痕迹,以避免购买到存在安全隐患的水淹车。